• Česky
  • Deutsch
  • Über uns
  • Versuche
  • Fotogalerie
  • Kontakt

Mais 2004

(Mais 2003)

  • Resultate
  • Fotografien

Resultate

Hybrid FAO Hrubý výnos zrna
(t/ha)
Vlhkost
(%)
Výnos zrna
(t/ha, 14%)
Výnos relativní
(%)
PR39G12 220 13.08 35.0 9.89 111
EXP 1 230 10.72 34.5 8.16 92
PR39H84 230 10.31 29.0 8.51 96
PR39A98 270 10.65 34.1 8.16 92
PR39G83 260 12.28 36.4 9.08 102
PR39T45 280 10.03 34.4 7.65 86
X0882K 290 12.00 31.0 9.63 108
PR39A37 260 10.75 35.3 8.08 91
EXP 2 250 11.11 35.2 8.37 94
SANDRINA 290 10.92 36.2 8.10 91
PR39D81 280 12.32 33.8 9.48 107
PR39F58 290 10.96 35.6 8.21 92
PR39R86 250 11.81 35.8 8.82 99
PR39T84 310 12.69 36.2 9.42 106
PR38H20 370 12.63 37.1 9.24 104
CLARICA 320 11.99 32.8 9.37 105
ANASTA 340 13.05 36.5 9.64 109
EXP 3 300 12.23 37.4 8.90 100
PR38A67 330 12.77 34.5 9.73 110
PR38R92 320 12.77 33.7 9.85 111
BENICIA 320 12.16 36.1 9.04 102
PR38A24 390 11.89 35.4 8.93 101
PR38H67 410 11.97 36.8 8.80 99
PR38B85 400 11.97 37.3 8.73 98
SUARTA 400 11.45 37.1 8.38 94
RIBERA 400 10.96 36.8 8.05 91
PR37D25 400 13.08 37.2 9.55 108

Datum výsevu: 5. 4. 2004     Datum sklizně: 26. 10. 2004
Počet rostlin/ha: 81000   Hnojení N, P, K (kg č.ž./ha):   140, 70, 60
Nadmořská výška:   260   Chemická ochrana: GUARDIAN E, ATRANEX 50
Předplodina: Mais    

 1   2   3 


Fotografien


©2005 HNG-CZECH, s.r.o., Design by Irena Mikešová